首页

除七余数

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6
2024032 1 1 1 1 1 1 61
2024033 2 2 2 31 2 2 1
2024034 3 3 3 1 41 3 2
2024035 4 11 4 2 1 4 3
2024036 5 1 21 3 2 5 4
2024037 6 2 21 4 3 6 5
2024038 7 11 1 5 4 7 6
2024039 8 1 2 6 5 8 61
2024040 9 2 3 7 6 9 61
2024041 10 3 21 8 7 10 1
2024042 11 4 1 9 8 11 61
2024043 01 5 2 10 9 12 1
2024044 1 6 3 31 10 13 2
2024045 2 7 4 31 11 14 3
2024046 3 8 5 1 12 51 4
2024047 4 11 6 2 13 1 5
2024048 5 1 7 3 14 51 6
2024049 6 2 8 4 41 1 7
2024050 7 3 9 5 41 2 8
2024051 01 4 10 6 1 3 9
2024052 1 5 11 7 2 51 10
2024053 2 6 12 8 3 51 11
2024054 3 7 21 9 4 1 12
2024055 4 8 1 10 5 2 61
2024056 5 9 2 11 6 51 1
最大间隔 11 9 12 11 14 14 12
累计次数 2 3 4 3 3 5 5

开出个数

7 6 5 4-
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1
2024054 25 30 36 9 3 41 19 1
2024055 45 41 49 14 37 38 5 1
2024056 49 40 43 21 44 32 1 1

指标参数

除7余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,
除7余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44,
除7余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45,
除7余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
除7余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
除7余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48,
除7余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,